| Ano | Quadrimestre | Descrição | Documento |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2025 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-2o-QUADRIMESTRE-2025-PM-VISEU-assinado.pdf |
| 2025 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2025 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-1o-QUADRIMESTRE-2025-PM-VISEU.pdf |
| 2024 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2024 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-3o-QUADRIMESTRE-2024-VISEU-assinado.pdf |
| 2024 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2024 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-2o-QUADRIMESTRE-2024-PM-VISEU-ASSINADO.pdf |
| 2024 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2024 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/1-RGF-1o-QUADRIMESTRE-2024-PM-VISEU-assinado.pdf |
| 2023 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2023 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-3o-QDM-2023-VISEU.pdf |
| 2019 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2019 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-3%C2%BA-QUAD-2019-VISEU.pdf |
| 2019 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2019 | http://viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/1aOFICIO-TCM-RGF-2%C2%BA-QUAD.-2019-JJ.pdf |
| 2019 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2019 | http://viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/OFICIO-SPE-TCM-JUSTIF-RGF-PMV-1o-QUAD-2019-PROC-086001.2019.1.501-AJJ.pdf |
| 2020 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2020 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-3a-QUADRIMESTRE-2020-VISEU-TCM.pdf |
| 2020 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2020 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-VISEU-2o-QUADRM-2020.pdf |
| 2020 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2020 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-VISEU-1%C2%BA-QUAD.-2020-TCM-JJ.pdf |
| 2021 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2021 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-3o-QUAD.-2021-VISEU.pdf |
| 2021 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2021 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/ENVIO-AO-TCM-RGF-2o-QUADRIMENTE-2021.pdf |
| 2021 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2021 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-1a-QUADRIMESTRE-VISEU-2021.pdf |
| 2022 | 3º | Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2022 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-3o-QUADRIMESTRE-2022-VISEU-assinado.pdf |
| 2022 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2022 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-2o-QUAD-2022-VISEU.pdf |
| 2022 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2022 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-1o-QUADRIMESTRE-VSIEU-2022.pdf |
| 2023 | 2º | Relatório de Gestão Fiscal – 2º Quadrimestre 2023 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-PM-VISEU-2o-QUADRIMESTRE.pdf |
| 2023 | 1º | Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre 2023 | http://www.viseu.pa.gov.br/wp-content/uploads/RGF-1o-QUADRIMESTRE-2023-VISEU.pdf |
Início RGF – Relatório de Gestão Fiscal