Ano | Data | Beneficiario | Valor |
---|---|---|---|
2021 | 23/03 | FERNANDA KAROLINY OLIVEIRA SANTOS | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | DENILSON MARQUEZ DA COSTA | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | LUZIA DA SILVA NOGUEIRA | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLÍMPIO MONTEIRO | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | MARGARIDA DE ALMEIDA DOS REIS | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | ADRIELLE SANTANA MONTEIRO | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | MARIZA DE CASSIA SOARES BRITO | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | ANTONIO THIAGO MOURA DESOUZA | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | ANTONIA GILCILENE MARTINS DE FRANÇA | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | MARIA ISABEL FELIX CAVALVANTE | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | VILENE DA SILVA SOUSA | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | GEANE DA SILVA BRITO | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | HEVERSON JUNIOR LISBOA | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | CARLOS RAIFFY PEREIRA DO CARMO | 5.000,00 |
2021 | 23/03 | ELINETE RODRIGUES ALVES | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | DEIDEJANE SIQUEIRA LIMA | 10.000,00 |
2021 | 20/05 | ELIVANE DE FATIMA SILVA OLIVEIRA CARVALHAL | 3.000,00 |
2021 | 20/05 | ROBERTO JUNIOR BORGES DA SILVA | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | JOAO FERNANDES DOS SANTOS | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | BERANIL SOARES DOS REMEDIOS | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | ALESSANDRO GONCALVES FERREIRA | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | JOSIMAR OLIVEIRA RODRIGUES | 10.000,00 |
2021 | 20/05 | TIAGO DOS REMEDIOS PEREIRA | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | MINERVINA ALVES PEREIRA, | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | GABRIEL JOSE AZEVEDO DA LUZ | 3.000,00 |
2021 | 20/05 | EVANDRO DUARTE DA SILVA | 3.000,00 |
2021 | 20/05 | JOSE BENTO SANTOS CORREA | 5.000,00 |
2021 | 26/03 | TATIANE DO SOCORRO PIRES FERNANDES | 10.000,00 |
2021 | 26/03 | GEICIANE SANTANA FARIAS | 5.000,00 |
2021 | 26/03 | SANDRA MARIA ALVES GONCALVES | 5.000,00 |
2021 | 16/04 | LUIS SERGIO SIQUEIRA CALANDRINI | 10.000,00 |
2021 | 16/04 | SIDENIR ARAEJO COSTA | 10.000,00 |
2021 | 20/05 | DEIDEJANE SIQUEIRA LIMA | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | ELIVANE DE FATIMA SILVA OLIVEIRA CARVALHAL | 10.000,00 |
2021 | 20/05 | ROBERTO JUNIOR BORGES DA SILVA | 3.000,00 |
2021 | 20/05 | JOAO FERNANDES DOS SANTOS | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | BERANIL SOARES DOS REMEDIOS | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | ALESSANDRO GONCALVES FERREIRA | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | JOSIMAR OLIVEIRA RODRIGUES | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | TIAGO DOS REMEDIOS PEREIRA | 10.000,00 |
2021 | 20/05 | MINERVINA ALVES PEREIRA, | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | GABRIEL JOSE AZEVEDO DA LUZ | 5.000,00 |
2021 | 20/05 | EVANDRO DUARTE DA SILVA | 3.000,00 |
2021 | 20/05 | JOSE BENTO SANTOS CORREA | 3.000,00 |
2021 | 04/jun | SADOC DA SILVA RIBEIRO | 10.000,00 |
2021 | 04/jun | MAXIEL MENDES PINHEIRO | 5.000,00 |
2021 | 04/jun | ERNANI LUIZ REGO DA ALEX LINS DE LIMA | 5.000,00 |
2021 | 04/jun | DAILTON GONCALVES DESOUSA | 5.000,00 |
2021 | 04/jun | JANIR SANDRO TEIXEIRA DE SOUSA | 5.000,00 |
2021 | 04/06 | RAIMUNDO JUNILSON FERREIRA SANTANA | 5.000,00 |
2021 | 04/06 | ELIELSO JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO | 5.000,00 |
2021 | 04/06 | ANGELICA MILENA PIRES SANTANA | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | WALDIRENE DO SOCORRO SOUZA FERREIRA | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | MOISES FERREIRA CORREA | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | ONETE PINHEIRO MONTEIRO | 3.000,00 |
2021 | 22/11 | ANAELMA NASCIMENTO FERREIRA | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | WELTON AMORIM AZEVEDO | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | HELIO FERNANDES DE ALMEIDA | 3.000,00 |
2021 | 22/11 | DUCIANE BORGES COSTA DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
2021 | 22/11 | ELCIONE LOPES GOMES | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | RAIMUNDA DO SOCORRO OLIVEIRA DAS GRACAS | 3.000,00 |
2021 | 22/11 | ANTONIO DIEGO SANTOS TAVARES | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | ANA PAULA SARAIVA CALANDRINE | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | JORGENOR MATOS HENRIQUES | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | ITAMAR DOS SANTOS BALTAZAR | 5.000,00 |
2021 | 22/11 | FELIPE SIMON SANTOS FERNANDES | 3.000,00 |
2021 | 22/11 | BENEDITA DO ESPIRITO SANTO LOPES | 3.000,00 |
2021 | 22/11 | FATIMA DO SOCORRO OLIVERIA DA SILVA | 3.000,00 |
2021 | 22/11 | GUSTAVO AUGUSTO MENDES DA SILVA | 3.000,00 |
2021 | 22/11 | CLEBSON MANOEL DA SILVA LIMA | 5.000,00 |
2023 | - | - | - |
2022 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
Início Projetos Culturais